
Jika persib bisa memaksimalkan 2 laga terakhir putaran 1,Persib bisa finish putaran 1 di papan tengah karena Tim lain seperti Deltras dan Persela sudah menyelesaikan laga terakhir pada putaran 1 sebanyak 14 laga.
No | Klub | P | W | D | L | GD | PTS |
1 | PERSIPURA | 13 | 10 | 2 | 1 | 39-10 | 32 |
2 | SEMEN PADANG | 13 | 7 | 4 | 2 | 20-14 | 25 |
3 | AREMA INDONESIA | 13 | 6 | 5 | 2 | 21-9 | 23 |
4 | PERSIJA | 12 | 7 | 2 | 3 | 17-8 | 23 |
5 | PERSIWA | 13 | 6 | 3 | 4 | 19-18 | 21 |
6 | PERSISAM | 12 | 6 | 1 | 5 | 16-14 | 19 |
7 | SRIWIJAYA FC | 12 | 5 | 2 | 5 | 20-18 | 17 |
8 | PSPS | 12 | 5 | 2 | 5 | 18-17 | 17 |
9 | DELTRAS | 14 | 5 | 1 | 8 | 18-23 | 16 |
10 | PERSIBA BALIKPAPAN | 13 | 4 | 3 | 6 | 17-20 | 15 |
11 | PERSIJAP | 12 | 4 | 2 | 6 | 13-24 | 14 |
12 | PERSELA | 14 | 3 | 4 | 7 | 8-19 | 13 |
13 | PERSIB | 12 | 3 | 2 | 7 | 12-24 | 11 |
14 | BONTANG FC | 12 | 3 | 2 | 7 | 15-29 | 11 |
15 | PELITA JAYA | 13 | 3 | 1 | 9 | 13-19 | 10 |
0 komentar:
Posting Komentar